|  | .::LEOBARDO::. | | 137 | 31.645 |
|  | luxor1 | | 193 | 22.675 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 61 | 5.657 |
|  | phjperro | | 104 | 9.612 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 125 | 19.264 |
|  | yoelnico | | 108 | 10.128 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 62 | 6.886 |
|  | phjperro | | 56 | 4.511 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 52 | 6.076 |
|  | yoelnico | | 52 | 3.868 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 120 | 6.985 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 115 | 15.637 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 73 | 7.312 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 78 | 5.780 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 2 | 21.895 |
| |
|  | jlg.jose | | 29 | 1.454 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 6 | 471 |
|  | FlorMdq | | 7 | 204 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 145 | 18.851 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 98 | 8.456 |
|  | .::LEOBARDO::. |
30-ago-2010 03:54
por Shuma | 44 | 5.879 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 4 | 298 |
|  | Niko_Judas | | 2 | 370 |
|  | ycmp | | 10 | 2.406 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 42 | 2.353 |
|  | .::LEOBARDO::. |
26-ago-2010 18:51
por kince | 18 | 2.167 |
|  | karibenatv | | 0 | 32 |
|  | hunkie132 | | 20 | 3.414 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 8 | 1.241 |
|  | .::LEOBARDO::. | | 12 | 1.253 |
|  | yoelnico | | 1 | 88 |
|  | adib | | 28 | 6.634 |
|  | JaneO | | 131 | 13.837 |
|  | manal_vedder | | 21 | 1.992 |
|  | flodia | | 8 | 1.088 |