|  | AzorNegro | | 0 | 97 |
|  | AzorNegro | | 0 | 55 |
|  | Blade Master 666 | | 0 | 154 |
|  | AzorNegro | | 0 | 132 |
|  | AzorNegro | | 3 | 214 |
|  |
<Esteban>
| | 26 | 2.013 |
|  | AzorNegro | | 0 | 127 |
|  | AzorNegro | | 0 | 113 |
|  | BOPTIMUS | | 1 | 229 |
|  | MaRx_A | | 2 | 311 |
|  | BOPTIMUS | | 0 | 95 |
|  | BOPTIMUS | | 0 | 41 |
|  | BOPTIMUS | | 0 | 86 |
|  | BOPTIMUS | | 0 | 125 |
|  | arleda | | 0 | 200 |
|  | zarabatana | | 4 | 363 |
|  | MaRx_A |
19-abr-2010 13:40
por Weiss | 5 | 578 |
|  | arleda | | 1 | 109 |
|  | arleda | | 1 | 73 |
|  | arleda | | 0 | 76 |